Arak-arahm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Arckaon | Arak-arahm | | Démoniste | 70 | |
| Insemsitive | Arak-arahm | | Paladin | 70 | Vindicte : 0/17/17 |
| Mylord | Arak-arahm | | Voleur | 17 | |
| Santaronga | Arak-arahm | | Mage | 70 | Arcanes : 41/0/20 |
| Stylhof | Arak-arahm | | Guerrier | 70 | Fureur : 13/43/5 |
| Taurene | Arak-arahm | | Guerrier | 70 | Fureur : 17/44/0 |
| Typhüss | Arak-arahm | | Démoniste | 70 | Affliction : 41/1/19 |
| Zarnakan | Arak-arahm | | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Palmëe | Arak-arahm | AfterWork | Guerrier | 70 | Protection : 8/5/48 |
| Xaghor | Arak-arahm | AfterWork | Druide | 70 | Feral : 0/50/11 |
| Stellazio | Arak-arahm | ANBU | Druide | 70 | Feral : 1/46/14 |
| Tresco | Arak-arahm | Dark killer of the night | Voleur | 70 | Finesse : 19/0/42 |
| Vergil | Arak-arahm | Fleur de sang | Prêtre | 70 | Sacré : 20/41/0 |
| Maëlmsouss | Arak-arahm | HeRo | Paladin | 70 | Vindicte : 0/11/50 |
| Xdeicide | Arak-arahm | Hordecore | Guerrier | 70 | Protection : 5/5/51 |
| Claminda | Arak-arahm | Høpe | Mage | 70 | Arcanes : 40/21/0 |
| Aeronas | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Mage | 70 | Arcanes : 43/18/0 |
| Apoc | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Paladin | 70 | Vindicte : 5/0/56 |
| Arachnia | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Mage | 70 | Feu : 11/47/3 |
| Ashanaeth | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Démoniste | 70 | Destruction : 0/21/40 |
| Ashton | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Démoniste | 70 | Destruction : 7/5/49 |
| Barnabé | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Prêtre | 70 | Discipline : 42/19/0 |
| Barnaboule | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Chaman | 70 | Amélioration : 3/44/14 |
| Blackside | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Paladin | 70 | Sacré : 43/18/0 |
| Brakarth | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Guerrier | 70 | Fureur : 17/44/0 |
| Ðrimka | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Guerrier | 70 | Fureur : 17/44/0 |
| Eldiablolino | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Démoniste | 70 | Destruction : 0/21/40 |
| Enolane | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Paladin | 70 | Protection : 0/49/12 |
| Ganonbeast | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Druide | 70 | Feral : 0/50/11 |
| Glasthéas | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Paladin | 70 | Sacré : 41/20/0 |
| Glazkul | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Johnnystar | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Paladin | 70 | Protection : 0/49/12 |
| Judpomme | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Chasseur | 70 | Précision : 11/43/7 |
| Kansu | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Druide | 70 | Equilibre : 42/6/13 |
| Kaptain | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Guerrier | 70 | Protection : 8/5/48 |
| Kaptoun | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Guerrier | 70 | Protection : 8/5/48 |
| Lâh | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Paladin | 70 | Sacré : 42/19/0 |
| Lokti | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Démoniste | 70 | Démonologie : 7/41/13 |
| Minotoren | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Druide | 70 | Restauration : 12/0/49 |
| Nokdal | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Guerrier | 70 | Protection : 7/0/54 |
| Nuggèt | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Chaman | 70 | Restauration : 0/20/41 |
| Sarathai | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Chasseur | 76 | Précision : 4/60/3 |
| Senestron | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Druide | 70 | Feral : 1/49/11 |
| Sercricia | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Chaman | 70 | Élémentaire : 41/0/20 |
| Slashostatix | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Prêtre | 70 | Sacré : 20/41/0 |
| Torunga | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Ukutaur | Arak-arahm | IN TARTIFLETTE WE TRUST | Druide | 70 | Restauration : 0/0/61 |
| Ainure | Arak-arahm | Karma | Paladin | 70 | Protection : 0/49/12 |
| Blackam | Arak-arahm | Karma | Prêtre | 70 | Ombre : 20/0/41 |
| Bloodelfe | Arak-arahm | Karma | Démoniste | 70 | Démonologie : 24/37/0 |
| Bloodnazgul | Arak-arahm | Karma | Chaman | 70 | Restauration : 0/5/56 |
| Bloodthraka | Arak-arahm | Karma | Chaman | 70 | Restauration : 0/5/56 |
| Bobluktraka | Arak-arahm | Karma | Chaman | 70 | Élémentaire : 41/0/20 |
| Buddi | Arak-arahm | Karma | Chaman | 70 | Restauration : 0/5/56 |
| Cocoline | Arak-arahm | Karma | Prêtre | 70 | Sacré : 20/41/0 |
| Delusive | Arak-arahm | Karma | Guerrier | 70 | Fureur : 17/44/0 |
| Ermax | Arak-arahm | Karma | Guerrier | 70 | Fureur : 17/44/0 |
| Huntilitslip | Arak-arahm | Karma | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Iamkm | Arak-arahm | Karma | Mage | 70 | Feu : 2/48/11 |
| Ilden | Arak-arahm | Karma | Mage | 70 | Feu : 2/48/11 |
| Kijhin | Arak-arahm | Karma | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Kikiolympix | Arak-arahm | Karma | Druide | 70 | Restauration : 11/0/50 |
| Kikletraka | Arak-arahm | Karma | Chaman | 70 | Amélioration : 5/51/5 |
| Likbor | Arak-arahm | Karma | Démoniste | 70 | Destruction : 0/21/40 |
| Memri | Arak-arahm | Karma | Chaman | 70 | Amélioration : 0/45/16 |
| Mijou | Arak-arahm | Karma | Prêtre | 70 | Sacré : 18/43/0 |
| Nanakï | Arak-arahm | Karma | Druide | 70 | Restauration : 1/0/60 |
| Narva | Arak-arahm | Karma | Mage | 70 | Givre : 17/0/44 |
| Nylædah | Arak-arahm | Karma | Voleur | 70 | Combat : 20/41/0 |
| Orangeblud | Arak-arahm | Karma | Chaman | 70 | Restauration : 8/0/53 |
| Petiteorc | Arak-arahm | Karma | Guerrier | 70 | Protection : 8/5/48 |
| Rayearth | Arak-arahm | Karma | Paladin | 70 | Protection : 0/44/17 |
| Santh | Arak-arahm | Karma | Voleur | 70 | Finesse : 20/0/41 |
| Sass | Arak-arahm | Karma | Mage | 70 | Feu : 2/48/11 |
| Sishou | Arak-arahm | Karma | Guerrier | 70 | Protection : 10/5/46 |
| Sy | Arak-arahm | Karma | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Tivi | Arak-arahm | Karma | Démoniste | 70 | Démonologie : 23/38/0 |
| Truma | Arak-arahm | Karma | Mage | 70 | Arcanes : 38/23/0 |
| Ultras | Arak-arahm | Karma | Chaman | 70 | Restauration : 0/5/56 |
| Virek | Arak-arahm | Karma | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Xantos | Arak-arahm | Karma | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Yahuar | Arak-arahm | Karma | Druide | 70 | Feral : 1/46/14 |
| Loriva | Arak-arahm | L'HOTR | Démoniste | 70 | Destruction : 0/21/40 |
| Zaraky | Arak-arahm | Major | Démoniste | 70 | Affliction : 44/5/12 |
| Alodor | Arak-arahm | Me and Myself | Paladin | 70 | Protection : 0/49/12 |
| Exatex | Arak-arahm | moshi moshi | Paladin | 58 | Vindicte : 5/9/35 |
| Felinagard | Arak-arahm | moshi moshi | Chasseur | 60 | Bêtes : 40/11/0 |
| Fokus | Arak-arahm | Nocy Bé | Chaman | 70 | Amélioration : 0/45/16 |
| Arkandir | Arak-arahm | OxyDe | Voleur | 70 | Combat : 15/41/5 |
| Ashea | Arak-arahm | OxyDe | Chaman | 70 | Élémentaire : 41/0/20 |
| Ateesh | Arak-arahm | OxyDe | Chaman | 70 | Restauration : 0/5/56 |
| Cappu | Arak-arahm | OxyDe | Chasseur | 70 | Survie : 5/21/35 |
| Cérés | Arak-arahm | OxyDe | Prêtre | 70 | Sacré : 21/40/0 |
| Donight | Arak-arahm | OxyDe | Mage | 70 | Feu : 10/47/3 |
| Dudlo | Arak-arahm | OxyDe | Démoniste | 70 | Démonologie : 0/47/14 |
| Ekyori | Arak-arahm | OxyDe | Chaman | 70 | Amélioration : 0/47/14 |
| Ezee | Arak-arahm | OxyDe | Démoniste | 70 | Destruction : 17/1/43 |
| Fionnâ | Arak-arahm | OxyDe | Prêtre | 70 | Discipline : 37/24/0 |
| Hägen | Arak-arahm | OxyDe | Paladin | 70 | Sacré : 41/20/0 |
| Joïa | Arak-arahm | OxyDe | Chasseur | 70 | Survie : 0/18/43 |
| Kalica | Arak-arahm | OxyDe | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Kikiméter | Arak-arahm | OxyDe | Guerrier | 70 | Protection : 8/5/48 |
| Krystalia | Arak-arahm | OxyDe | Guerrier | 70 | Protection : 10/5/46 |
| Mériadel | Arak-arahm | OxyDe | Chasseur | 70 | Précision : 5/47/9 |
| Mylordheal | Arak-arahm | OxyDe | Paladin | 70 | Sacré : 48/13/0 |
| Nÿx | Arak-arahm | OxyDe | Prêtre | 70 | Sacré : 15/46/0 |
| Radamantis | Arak-arahm | OxyDe | Guerrier | 70 | Armes : 43/18/0 |
| Sangplan | Arak-arahm | OxyDe | Paladin | 70 | Vindicte : 10/0/51 |
| Skain | Arak-arahm | OxyDe | Guerrier | 70 | Protection : 5/5/51 |
| Arcafilis | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Démoniste | 70 | Destruction : 0/21/40 |
| Arff | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Chadeup | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Démoniste | 70 | Affliction : 44/0/17 |
| Cristall | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Mage | 70 | Feu : 10/48/3 |
| Dadiño | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Paladin | 70 | Sacré : 41/20/0 |
| Elryrion | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Mage | 70 | Feu : 2/48/11 |
| Fenrir | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Voleur | 70 | Combat : 19/42/0 |
| Galdric | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Prêtre | 70 | Sacré : 23/38/0 |
| Golgothur | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Démoniste | 70 | Affliction : 44/0/17 |
| Herana | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Paladin | 70 | Sacré : 43/18/0 |
| Kidibou | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Guerrier | 70 | Protection : 11/5/45 |
| Lanffeustt | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Démoniste | 70 | Destruction : 0/21/40 |
| Magictauren | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Druide | 70 | Restauration : 0/0/61 |
| Monsieurm | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Paladin | 70 | Protection : 3/48/10 |
| Novas | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Prêtre | 70 | Sacré : 19/42/0 |
| Päkoul | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Paladin | 70 | Vindicte : 5/8/48 |
| Raborg | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Chaman | 70 | Restauration : 0/7/54 |
| Solofein | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Voleur | 70 | Combat : 20/41/0 |
| Tehcanard | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Xëhanort | Arak-arahm | Pingouins du Chaos | Voleur | 70 | Combat : 11/27/23 |
| Nyarla | Arak-arahm | Rêve de Dragon | Druide | 70 | Restauration : 7/0/54 |
| Morgrim | Arak-arahm | Sygma | Chasseur | 70 | Bêtes : 42/19/0 |
| Phenixx | Arak-arahm | Sygma | Démoniste | 70 | Affliction : 41/5/15 |
| Rayne | Arak-arahm | Sygma | Prêtre | 70 | Ombre : 14/0/47 |
| Nikïta | Arak-arahm | The immortals | Guerrier | 70 | Fureur : 17/43/1 |
| Xhue | Arak-arahm | The immortals | Guerrier | 70 | Fureur : 17/44/0 |
| Killallianse | Arak-arahm | Vents des Ténèbres | Voleur | 70 | Combat : 19/42/0 |
Arathi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| UnPoilTefal | Arathi | La Vache qui R.I.P. | Druide | 70 | Equilibre : 44/0/17 |
| Cion | Arathi | O Brother | Chaman | 80 | Élémentaire : 56/14/1 |
| Ôø | Arathi | SkyZøPhreN | Druide | 70 | Feral : 0/50/11 |
| Caracthas | Arathi | WALHALLA | Paladin | 80 | Sacré : 54/8/9 |
Archimonde |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ametisse | Archimonde | | Chasseur | 70 | Précision : 0/43/18 |
| Amoxicilline | Archimonde | | Prêtre | 70 | Ombre : 14/0/47 |
| Arathis | Archimonde | | Prêtre | 70 | Sacré : 28/33/0 |
| ariduen | Archimonde | | Guerrier | 70 | Protection : 10/0/51 |
| Atalante | Archimonde | | Paladin | 70 | Sacré : 42/19/0 |
| Béhème | Archimonde | | Prêtre | 70 | Sacré : 23/38/0 |
| Bethrezen | Archimonde | | Mage | 70 | Arcanes : 33/28/0 |
| Bimbang | Archimonde | | Mage | 70 | Givre : 2/0/59 |
| Blowd | Archimonde | | Druide | 70 | Equilibre : 44/0/17 |
| Buffy | Archimonde | | Guerrier | 60 | Armes : 43/8/0 |
| Chalandra | Archimonde | | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Chiroptéris | Archimonde | | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Désiré | Archimonde | | Mage | 70 | Givre : 0/17/44 |
| Disruptor | Archimonde | | Chaman | 70 | Élémentaire : 52/5/4 |
| Dupratix | Archimonde | | Démoniste | 70 | Destruction : 0/21/40 |
| Elëna | Archimonde | | Paladin | 70 | Sacré : 41/20/0 |
| End | Archimonde | | Voleur | 70 | Finesse : 20/0/41 |
| Ephémère | Archimonde | | Voleur | 70 | Combat : 16/45/0 |
| Ephix | Archimonde | | Guerrier | 70 | Armes : 36/22/3 |
| Fock | Archimonde | | Démoniste | 11 | Destruction : 0/0/0 |
| Garri | Archimonde | | Démoniste | 70 | Démonologie : 24/37/0 |
| Glonir | Archimonde | | Prêtre | 70 | Ombre : 13/0/48 |
| Gorillaz | Archimonde | | Druide | 70 | Restauration : 1/0/60 |
| honok | Archimonde | | Démoniste | 70 | Affliction : 44/7/10 |
| Igôr | Archimonde | | Chaman | 70 | Restauration : 0/8/53 |
| Inoheim | Archimonde | | Mage | 70 | Givre : 0/8/53 |
| Jukh | Archimonde | | Mage | 64 | Givre : 11/0/44 |
| Kaobalt | Archimonde | | Mage | 70 | Feu : 10/48/3 |
| Kiha | Archimonde | | Prêtre | 70 | Discipline : 42/19/0 |
| Kora | Archimonde | | Chasseur | 17 | Bêtes : 8/0/0 |
| Liloute | Archimonde | | Démoniste | 70 | Démonologie : 6/34/21 |
| Mogue | Archimonde | | Démoniste | 70 | Affliction : 42/1/18 |
| Mystilep | Archimonde | | Mage | 70 | Feu : 0/50/11 |
| Necrum | Archimonde | | Mage | 70 | Givre : 17/0/44 |
| Palmiser | Archimonde | | Paladin | 70 | Sacré : 41/14/0 |
| Panoganix | Archimonde | | Mage | 70 | Feu : 2/47/12 |
| Phantommiria | Archimonde | | Voleur | 70 | Combat : 20/41/0 |
| Rutha | Archimonde | | Prêtre | 70 | Ombre : 14/0/47 |
| sebeuh | Archimonde | | Prêtre | 70 | Ombre : 5/0/56 |
| Sheunon | Archimonde | | Mage | 70 | Feu : 10/48/3 |
| Signafay | Archimonde | | Démoniste | 70 | Démonologie : 26/35/0 |
| Themasterzz | Archimonde | | Paladin | 70 | Protection : 0/61/0 |
| Tiic | Archimonde | | Voleur | 70 | Finesse : 17/0/44 |
| Vener | Archimonde | | Guerrier | 70 | |
| Yarch | Archimonde | | Druide | 70 | Feral : 0/47/14 |
| Ylesià | Archimonde | | Chaman | 70 | Amélioration : 0/47/14 |
| Zakarias | Archimonde | | Prêtre | 70 | Ombre : 11/0/50 |
| zelv | Archimonde | | Démoniste | 70 | Démonologie : 27/34/0 |
| zhealou | Archimonde | | Druide | 70 | Restauration : 8/11/42 |
| Boubouk | Archimonde | $ad Hill | Chaman | 80 | Amélioration : 15/56/0 |
| Ghostraider | Archimonde | Advancëd | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| pica | Archimonde | Angel falls | Voleur | 70 | Combat : 30/31/0 |
| Abrahame | Archimonde | AshKandï | Guerrier | 70 | Fureur : 17/44/0 |
| Darksmock | Archimonde | Atlantis | Mage | 70 | Feu : 10/48/3 |
| Lapin | Archimonde | Beyonfamily | Chasseur | 70 | Bêtes : 50/6/5 |
| Neese | Archimonde | Beyonfamily | Prêtre | 70 | Ombre : 14/0/47 |
| Winda | Archimonde | Beyonfamily | Prêtre | 70 | Ombre : 14/0/47 |
| Migotti | Archimonde | Blood Corporation | Druide | 70 | Feral : 0/50/11 |
| Biilam | Archimonde | Born to be Costaud | Voleur | 70 | Assassinat : 31/3/27 |
| isud | Archimonde | CBH | Démoniste | 70 | Affliction : 44/1/16 |
| Malko | Archimonde | CBH | Voleur | 70 | Combat : 19/42/0 |
| manechimaru | Archimonde | CBH | Voleur | 70 | Combat : 19/42/0 |
| Maurice | Archimonde | CBH | Guerrier | 70 | Protection : 13/0/48 |
| minastirith | Archimonde | CBH | Démoniste | 70 | Destruction : 5/10/46 |
| Nonork | Archimonde | CBH | Chaman | 70 | Restauration : 0/5/56 |
| Taiga | Archimonde | CBH | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Trinitycbh | Archimonde | CBH | Druide | 70 | Restauration : 1/0/60 |
| Yachirù | Archimonde | CBH | Prêtre | 70 | Ombre : 14/0/47 |
| Zagors | Archimonde | CBH | Prêtre | 70 | Ombre : 14/0/47 |
| Wretched | Archimonde | Children of Evil | Voleur | 70 | Finesse : 16/0/45 |
| ZigZag | Archimonde | Cørruption | Prêtre | 70 | Sacré : 23/38/0 |
| Corinthe | Archimonde | Descendants Du Dragon | Paladin | 70 | Sacré : 41/20/0 |
| Vilkano | Archimonde | DESILLUSION | Mage | 70 | Feu : 2/48/11 |
| Bratak | Archimonde | DotA Allstars | Chaman | 70 | Restauration : 0/0/0 |
| Grossoins | Archimonde | Echoes | Prêtre | 70 | Sacré : 21/40/0 |
| Juwal | Archimonde | Echoes | Guerrier | 70 | Fureur : 17/44/0 |
| Kaîri | Archimonde | Echoes | Chaman | 70 | Restauration : 0/5/56 |
| sarumbo | Archimonde | Echoes | Mage | 70 | Feu : 10/48/3 |
| Shinsaina | Archimonde | Echoes | Druide | 70 | Feral : 0/41/20 |
| Gangrenna | Archimonde | Eden | Démoniste | 70 | Affliction : 41/9/11 |
| Agalyor | Archimonde | Eruptiøn | Chaman | 70 | Amélioration : 0/46/15 |
| Amortxel | Archimonde | Eruptiøn | Paladin | 70 | Sacré : 41/20/0 |
| Anaa | Archimonde | Eruptiøn | Paladin | 70 | |
| Antenarion | Archimonde | Eruptiøn | Guerrier | 70 | Protection : 8/1/52 |
| Arathornius | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Feral : 0/45/16 |
| Ardennes | Archimonde | Eruptiøn | Voleur | 70 | Finesse : 20/0/41 |
| Azeros | Archimonde | Eruptiøn | Chaman | 70 | Amélioration : 0/45/16 |
| Azival | Archimonde | Eruptiøn | Démoniste | 70 | Destruction : 10/8/43 |
| Ballgrot | Archimonde | Eruptiøn | Chaman | 70 | Élémentaire : 41/0/20 |
| Barazinbar | Archimonde | Eruptiøn | Paladin | 70 | Sacré : 41/20/0 |
| Barnabus | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Feu : 2/48/11 |
| Blackvênom | Archimonde | Eruptiøn | Guerrier | 70 | Protection : 10/5/46 |
| Bled | Archimonde | Eruptiøn | Paladin | 70 | Sacré : 45/16/0 |
| Bodhan | Archimonde | Eruptiøn | Paladin | 70 | Sacré : 50/11/0 |
| Brachelae | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Restauration : 1/0/60 |
| Byakuyakuchi | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Feu : 2/48/11 |
| Cedrouen | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Feu : 0/48/11 |
| Chafio | Archimonde | Eruptiøn | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/17/3 |
| Chinah | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | |
| Chinary | Archimonde | Eruptiøn | Chaman | 70 | Élémentaire : 41/0/20 |
| Chouettarius | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Equilibre : 45/0/16 |
| Chucknouheal | Archimonde | Eruptiøn | Prêtre | 70 | Sacré : 20/41/0 |
| Cobaincell | Archimonde | Eruptiøn | Voleur | 70 | Combat : 20/41/0 |
| Darkanne | Archimonde | Eruptiøn | Prêtre | 70 | Ombre : 14/0/47 |
| Dearevile | Archimonde | Eruptiøn | Prêtre | 70 | Sacré : 27/34/0 |
| Démoniâ | Archimonde | Eruptiøn | Démoniste | 70 | Affliction : 44/1/16 |
| Drakills | Archimonde | Eruptiøn | Paladin | 70 | Vindicte : 5/0/56 |
| Drud | Archimonde | Eruptiøn | Voleur | 70 | Finesse : 20/0/41 |
| élènekileuse | Archimonde | Eruptiøn | Voleur | 70 | Combat : 20/41/0 |
| Eloize | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Feu : 2/48/11 |
| Elvirâ | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Givre : 11/0/50 |
| Endlessi | Archimonde | Eruptiøn | Démoniste | 70 | Destruction : 0/21/40 |
| Eneka | Archimonde | Eruptiøn | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Fouinasse | Archimonde | Eruptiøn | Guerrier | 70 | Protection : 8/5/48 |
| Fuyermoi | Archimonde | Eruptiøn | Démoniste | 70 | Démonologie : 23/38/0 |
| Gonita | Archimonde | Eruptiøn | Paladin | 70 | Sacré : 42/14/5 |
| Gwensoleith | Archimonde | Eruptiøn | Guerrier | 70 | Protection : 8/0/53 |
| Gygounette | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Givre : 18/0/43 |
| Haliane | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Restauration : 0/0/61 |
| Hisoka | Archimonde | Eruptiøn | Paladin | 70 | Sacré : 50/11/0 |
| Ihoha | Archimonde | Eruptiøn | Voleur | 70 | Combat : 5/46/10 |
| Jacethebest | Archimonde | Eruptiøn | Démoniste | 70 | Destruction : 0/6/55 |
| Kaganos | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Feral : 0/49/12 |
| Kaïl | Archimonde | Eruptiøn | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Kioub | Archimonde | Eruptiøn | Voleur | 70 | Assassinat : 41/20/0 |
| Kirakun | Archimonde | Eruptiøn | Chaman | 70 | Restauration : 0/5/56 |
| Kirieh | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Feu : 2/48/11 |
| Kiyomy | Archimonde | Eruptiøn | Démoniste | 70 | Affliction : 43/0/18 |
| Kojy | Archimonde | Eruptiøn | Prêtre | 70 | Ombre : 14/0/47 |
| Kurkafou | Archimonde | Eruptiøn | Démoniste | 70 | Démonologie : 27/34/0 |
| Kurogané | Archimonde | Eruptiøn | Voleur | 70 | Combat : 7/54/0 |
| Kyoko | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Feu : 2/48/11 |
| Lamiane | Archimonde | Eruptiøn | Prêtre | 70 | Ombre : 13/0/48 |
| Lanièle | Archimonde | Eruptiøn | Chaman | 70 | Restauration : 0/5/56 |
| Lasawhite | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Arcanes : 44/0/17 |
| Lasher | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Arcanes : 40/0/21 |
| Lenny | Archimonde | Eruptiøn | Chaman | 70 | Amélioration : 17/44/0 |
| Lôriendir | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Feral : 0/50/11 |
| Malgower | Archimonde | Eruptiøn | Démoniste | 70 | Destruction : 0/21/40 |
| Masallia | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Restauration : 4/11/46 |
| Osa | Archimonde | Eruptiøn | Guerrier | 70 | Protection : 8/5/48 |
| Papillion | Archimonde | Eruptiøn | Guerrier | 70 | Armes : 36/25/0 |
| Petitramos | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Feral : 0/47/14 |
| Piroman | Archimonde | Eruptiøn | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Ramkô | Archimonde | Eruptiøn | Chaman | 70 | Élémentaire : 41/0/20 |
| Rsylvain | Archimonde | Eruptiøn | Paladin | 70 | Protection : 0/50/11 |
| Santoro | Archimonde | Eruptiøn | Guerrier | 70 | Protection : 8/5/48 |
| Sarzeloth | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Feral : 0/42/19 |
| Scaryboy | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Restauration : 12/0/49 |
| Sebs | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Restauration : 0/0/61 |
| Seidka | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | |
| Seyxy | Archimonde | Eruptiøn | Prêtre | 70 | Sacré : 23/38/0 |
| Shift | Archimonde | Eruptiøn | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Siin | Archimonde | Eruptiøn | Paladin | 70 | Protection : 0/49/12 |
| Slaïy | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Arcanes : 40/21/0 |
| Solidoz | Archimonde | Eruptiøn | Paladin | 70 | Sacré : 41/20/0 |
| Sorciernoir | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Restauration : 8/11/42 |
| Spiiner | Archimonde | Eruptiøn | Chasseur | 70 | Bêtes : 42/19/0 |
| Stik | Archimonde | Eruptiøn | Paladin | 70 | Sacré : 41/20/0 |
| Syncope | Archimonde | Eruptiøn | Prêtre | 70 | Sacré : 20/41/0 |
| Thalina | Archimonde | Eruptiøn | Démoniste | 70 | Destruction : 0/21/40 |
| Thelink | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Feu : 2/48/11 |
| Thempest | Archimonde | Eruptiøn | Chaman | 70 | Restauration : 0/5/56 |
| Thultimate | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Givre : 2/0/59 |
| Tokor | Archimonde | Eruptiøn | Mage | 70 | Feu : 2/48/11 |
| Upah | Archimonde | Eruptiøn | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Valadar | Archimonde | Eruptiøn | Chasseur | 70 | Bêtes : 41/20/0 |
| Valbuena | Archimonde | Eruptiøn | Voleur | 70 | Combat : 20/41/0 |
| Xùan | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Equilibre : 46/0/15 |
| Yoruichï | Archimonde | Eruptiøn | Prêtre | 70 | Sacré : 23/38/0 |
| Zaap | Archimonde | Eruptiøn | Guerrier | 70 | Protection : 8/5/48 |
| Zeitgeist | Archimonde | Eruptiøn | Guerrier | 70 | Protection : 11/5/45 |
| Øasix | Archimonde | Eruptiøn | Druide | 70 | Restauration : 6/11/44 |
